WERKZEUGSTAHL
Hier finden Sie unser Lieferprogramm:
WERKSTOFFBEZEICHNUNG | |
---|---|
1.1730 | C 45 W 3 |
1.2063 | 45 Cr 6 |
1.2067 | 100 Cr 6 |
1.2080 | X 210 Cr 12 |
1.2083 | X 42 Cr 12 |
1.2083 | X 42 Cr 12 + ESU |
1.2085 | X 33 Cr S 16 |
1.2162 | 21 Mn Cr 5 |
1.2241 | 51 Cr V 4 |
1.2242 | 59 Cr V 4 |
1.2311 | 40 Cr Mn Mo 7 |
1.2312 | 40 Cr Mn S 86 |
1.2316 | X 36 Cr Mo 17 |
1.2316 | X 36 Cr Mo 17 + ESU |
1.2343 | X 38 Cr Mo V 51 |
1.2343 | X 38 Cr Mo V 51 + ESU |
1.2344 | X 40 Cr Mo V 51 |
1.2344 | X 40 Cr Mo V 51 + ESU |
1.2361 | X 91 Cr Mo V 18 |
1.2363 | X 100 Cr Mo V 51 |
1.2365 | X 32 Cr Mo V 33 |
1.2367 | X 38 Cr Mo V 53 |
1.2367 | X 38 Cr Mo V 53 + ESU |
1.2379 | X 155 Cr Mo 121 |
1.2436 | X 210 Cr W 12 |
1.2510 | 150 Mn Cr W 4 |
1.2542 | 45 W Cr V 7 |
1.2550 | 60 W Cr V 7 |
1.2581 | X 30 W Cr V 93 |
1.2601 | X 165 Cr Mo V 12 |
1.2709 | X 3 Ni Co Mo Ti 18 9 5 |
1.2711 | 54 Ni Cr Mo V 7 |
1.2714 | 56 Ni Cr Mo V 7 |
1.2721 | 50 Ni Cr 13 |
1.2738 | 40 Cr Mn Ni Mo 8 |
1.2764 | X 19 Ni Cr Mo 4 |
1.2767 | X 45 Ni Cr Mo 4 |
1.2767 | X 45 Ni Cr Mo 4 + ESU |
1.2826 | 60 Mn Si Cr 4 |
1.2842 | 90 Mn Cr V 8 |
LIEFERFORMATE
In folgenden Formaten können wir liefern:
Flachstahl Rundstahl